엔지니어링 업종 상장사
표준산업분류 72 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업. DART 기업개황에 이 업종 코드를 등록한 유가증권·코스닥 상장사입니다.
한눈에 보기
엔지니어링 업종(표준산업분류 72, 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업)에는 상장사 21곳이 있습니다. 유가증권 8곳, 코스닥 13곳입니다.
가장 최근 연간 매출 합계는 18조원이고, 매출 상위 3곳(삼성E&A, HD현대마린솔루션, 한양이엔지)이 그중 68%를 차지합니다.
영업이익률 중앙값은 2.4%이고, 영업이익이 공시된 21곳 중 7곳이 영업적자였습니다.
영업이익률이 가장 높은 곳은 HD현대마린솔루션(17.7%), 가장 낮은 곳은 DXVX(-82.8%)입니다.
직원 30명 이상 회사 21곳의 직원 평균 급여 중앙값은 7,201만원이고, 가장 높은 곳은 삼성E&A(13,284만원)입니다.
21곳 중 13곳이 최근 사업연도에 현금배당을 했습니다. 배당한 회사의 시가배당률 중앙값은 3.1%입니다.
회사별 비교
| 회사 | 매출 | 영업이익률 | 부채비율 | 평균 급여 | 1주당 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성E&A 유가 · 2025 | 9조원 | 8.8% | 126% | 13,284만원 | 790원 |
| HD현대마린솔루션 유가 · 2025 | 2조원 | 17.7% | 54% | 11,573만원 | 3,950원 |
| 한양이엔지 코스닥 · 2025 | 1.1조원 | 4.8% | 48% | 6,361만원 | - |
| 포스코DX 유가 · 2025 | 1.1조원 | 5.6% | 46% | 9,986만원 | 125원 |
| 성도이엔지 코스닥 · 2025 | 7,434억원 | 7.8% | 120% | 7,384만원 | 250원 |
| 도화엔지니어링 유가 · 2025 | 6,985억원 | 4.3% | 188% | 7,577만원 | 300원 |
| 한전기술 유가 · 2025 | 5,188억원 | 6.8% | 42% | 9,205만원 | 1,347원 |
| 한미글로벌 유가 · 2025 | 4,488억원 | 6.8% | 82% | 8,641만원 | 400원 |
| 한국종합기술 유가 · 2025 | 4,129억원 | 1.5% | 148% | 7,079만원 | 150원 |
| 한전산업 유가 · 2025 | 3,945억원 | 1.7% | 98% | 6,602만원 | 377원 |
| 유신 코스닥 · 2025 | 3,855억원 | 2.4% | 119% | 6,918만원 | 900원 |
| 희림 코스닥 · 2025 | 2,319억원 | 3.9% | 142% | 7,574만원 | - |
| 한성크린텍 코스닥 · 2025 | 1,999억원 | 1.4% | 148% | 7,201만원 | - |
| 디티앤씨 코스닥 · 2025 | 1,258억원 | -0.5% | 126% | 5,496만원 | 100원 |
| 세미파이브 코스닥 · 2025 | 1,210억원 | -44.1% | 40% | 10,467만원 | - |
| 에이치시티 코스닥 · 2025 | 1,075억원 | 7.7% | 88% | 6,346만원 | 45원 |
| 오르비텍 코스닥 · 2025 | 579.1억원 | -24.2% | 109% | 6,200만원 | - |
| 제이오 코스닥 · 2025 | 551.7억원 | -7.7% | 22% | 5,340만원 | - |
| DXVX 코스닥 · 2025 | 293.6억원 | -82.8% | 62% | 10,742만원 | - |
| 지구홀딩스 코스닥 · 2025 | 255.9억원 | -9.2% | 24% | 4,652만원 | 100원 |
| 앱튼 코스닥 · 2025 | 169억원 | -66.0% | 68% | 5,787만원 | - |
매출 순입니다. 매출·이익은 가장 최근 연간 재무제표(연결 우선), 급여와 배당은 사업보고서 기준입니다. 영업이익률은 매출 100억원 이상, 평균 급여는 직원 30명 이상인 회사만 표시합니다.
이 업종의 최근 주요 공시
다른 업종
반도체·전자부품 · 금융(은행·지주 등) · 자동차·부품 · 화학 · 도매·상품중개 · 1차 금속(철강·비철) · 전기·가스 · 석유정제 · 소매 · 식료품 · 전기장비(2차전지 포함) · 종합 건설 · 전체 업종
자료: DART 기업개황, 정기보고서 재무 데이터, 사업보고서(OpenDART). 같은 업종 코드라도 실제 주력 사업은 다를 수 있습니다. 숫자는 공시 그대로이며 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.